Welkom in de Veldm. Montgomerystraat 156 te Kuurne.
Dit is een vanafprijs, iedere hoger voorstel van 299000 euro wordt voorgelegd aan de eigenaar.
Deze woning, gelegen op rustige ligging nabij het centrum van Kuurne, beschikt over 4 slaapkamers en een propere dubbele garage met uitweg achteraan.
Je komt binnen in de inkomhal die toegang geeft tot de leefruimte en de verdiepingen. De leefruimte is volledig open gemaakt en opgedeeld in een zitruime, eetruimte en open keuken. Ook is er een toegang tot de ruime kelder.
De keuken bevindt zich achteraan met zicht op de tuin. Hier is ook een handige berging aanwezig met aansluitingen voor wasmachine en droogkast. Tenslotte is er een gastentoilet op het gelijkvloers.
Via de tuin kom je terecht in een ruime dubbele garage met twee extra staanplaatsen buiten. Deze is bereikbaar via een uitweg langs de Vlasboemstraat.
Op de eerste verdieping zijn er twee slaapkamers, een ruime badkamer en een apart toilet. Via de vaste trap zijn de twee slaapkamers in de zolderruimte bereikbaar.
TROEVEN:
+ Centrale verwarming met condensatieketel
+ Open gelijkvloers met veel licht (uitbouw van 2002)
+ Dubbele garage met uitweg
+ 4 slaapkamers
| Adres: | Veldm. Montgomerystraat 156 Kuurne |
| Referentie: | TK/2573 |
| Vanafprijs: | € 295.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 325 m² |
| Perceelbreedte: | 6,6 m |
| Perceeldiepte: | 44 m |
| Bebouwde opp.: | 100 m² |
| Bewoonbare opp.: | 185 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1951 |
| Gevelbreedte: | 6,6 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 4 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 16 m² |
| Terras: | 18 m² |
| Tuin: | 200 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 2 |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond - Volle grond + kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | In aanvraag |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 678 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250819-0003664796-RES-1 |
| EPC Index: | 223,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 19/08/2035 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |