2 slaapkamer appartement met autostaanplaats in het centrum van Kuurne te huur.
Dit modern appartement gelegen in het centrum van Kuurne op toch wel een rustige ligging staat te huur. Het betreft een fris en modern gerenoveerd appartement met alle gevraagde voorzieningen.
Ruime leefruimte voorzien met open keuken. In de inkomhal is er bergruimte voorzien plus ingebouwde kasten die kunnen dienen als vestiaire.
Twee ruime slaapkamers met ruimte voor kleerkast/bureau. De badkamer bevat een bad, lavabo. Gastentoilet.
+ 50 euro voorschot syndicbijdrage
PLUSPUNTEN:
• Inclusief autostaanplaats
• Gevoel voor ruimte
• Centrumligging
Zoekt u een kwalitatief appartement op een toplocatie in Kuurne?
| Adres: | Twaalfde-Liniestraat 4/23 Kuurne |
| Referentie: | TH/2822 |
| Huurprijs: | € 725/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 95 m² |
| Bewoonbare opp.: | 66 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1996 |
| Inhoud: | 183 m³ |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 50/maand |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Parkeerkelder, Parkeerplaats, Toegang tot lift, Elektrische poort |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Kadastrale benaming: | 34023/Kuurne |
| Kadastrale Nummers: | 34023C0183/00M018 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20200702-0002289323-RES-1 |
| EPC Index: | 157,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 2/07/2030 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |