BEN appartement met aangenaam terras, 2 slks, autostaanplaats en direct instapklaar.
Dit appartement is werkelijk nieuw, het ruikt zelfs nog nieuw. Recent is deze volledig opgeschilderd en volledig afgewerkt. Van gordijnen tot velux-verduistering, hoogwaardige schilderwerken,…
Inkom met vestiaire hoek, apart toilet en ruime technische berging. De leefruimte en open keuken is gesitueerd rond het terras. Dit zorgt voor een lichtrijk geheel.
Verder zijn er 2 slaapkamers en badkamer op de gang. Deze heeft een hoge afwerkingsgraad!
Troef is alvast de private zolder. Deze is via een schuifladder toegankelijk en is bijzonder ruim.
PLUSPUNTEN:
+ 2 fietsplaatsen inclusief
+ parkeerplaats
+ Bijna Energie Neutraal
| Adres: | Liebaardstraat 190/23 Waregem |
| Referentie: | TH/3122 |
| Huurprijs: | € 835/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Perceeloppervlakte: | 2.907 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2023 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Parkeerplaats |
| Raamwerk: | PVC |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Hoogrendementsketel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd - BEN appartement |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 3 stuks |
| EPC Certificaat Nr.: | 34040-G-OMW_2022172235/EP18580/N190/D01/SD017 |
| EPC Index: | 16,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 8,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |