Deze alleenstaande woning met een bewoonbare oppervlakte van 291 m² biedt tal van mogelijkheden voor renovatie en uitbreiding.
Indeling woning:
Op het gelijkvloers vindt u een inkomhal, leef- en zitruimte, keuken, berging, kelder, badkamer en 2 slaapkamers.
De eerste verdieping bestaat uit een nachthal en 2 open zolderruimtes waar extra kamers kunnen worden ingericht. Bijgebouwen: Loods (473 m²): momenteel verhuurd tot eind dit jaar voor de opslag van mobilhomes. Inclusief een aanpalend hokje, ideaal voor extra stockage. Schuur (189 m²): zeer goed bereikbaar en geschikt voor opslag. Aanpalende garage met elektrische poort. Technische voorzieningen:
De woning beschikt over stadswater en elektriciteit. Verwarming gebeurt via mazout, met een ondergrondse tank (verwarming) en een bovengrondse tank (bijvulling).
Deze eigendom is uitermate geschikt voor wie op zoek is naar ruimte voor opslag, zelfstandige activiteit of een combinatie van wonen en werken.
Interesse?
Voor een vrijblijvende rondleiding kan u contact opnemen via maggie@vastgoednorman.be of 0479 40 24 04.
| Adres: | Ghistelstraat 87 Izegem |
| Referentie: | TK/2948 |
| Vraagprijs: | € 490.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 3.045 m² |
| Perceelbreedte: | 38 m |
| Perceeldiepte: | 80 m |
| Bebouwde opp.: | 829 m² |
| Bewoonbare opp.: | 291 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Buiten, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | niet conform, vandaar geen keuring |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 889 |
| Kadastrale Nummers: | 0720GP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 3.045 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20221019-0002701768 |
| EPC Index: | 1063,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 1063,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 19/10/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |