Ruime half openbebouwing met grote garage, 3 slks met mogelijkheid tot 5 slks.
Deze woning is gebouwd in het jaar 1961, een betonstructuur met al heel wat aanpassingen. Zo zijn de ramen vervangen naar PVC en HR glas. Is er een vernieuwde gasketel en is de woning bijzonder goed onderhouden.
Inkom met apart toilet, vestiaire en toegang naar keuken en leefruimte. Een leefruimte met haard, vele raampartijen met rolluiken en achteraan de aparte keuken. Deze is eerder een leefkeuken met vaste tafel, vele kasten en alle nodige toestellen. Aanpalende veranda is alvast een leuke tweede leefruimte. Ook is er op het gelijkvloers een aparte douche en apart toilet.
Het verdiep bevat 3 ruime slaapkamers en badkamer. Een vaste trap naar de zolder is voorzien. De zolder staat leeg en is niet geïsoleerd. Deze kan mits wat kleine inspanningen een slaapkamer of andere invulling krijgen.
Verder is er een lange oprit met achteraan een garage met ateliertje.
PLUSPUNTEN:
+ betonstructuur
+ vaste trap naar zolder
+ CV ketel (condensatie)
+ EPC gemakkelijk te brengen naar een D label. Als u het dak isoleert met 16 cm minerale wol komt u op een label D 327 uit.
| Adres: | Iepersestraat 163 Kortrijk |
| Referentie: | TK/2700 |
| Vraagprijs: | € 315.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 526 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Bewoonbare opp.: | 214 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1961 |
| Gevelbreedte: | 7,5 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | 11 m² |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas, Superisolerend |
| Elektriciteit: | niet conform, wel vernieuwd |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja - deel elektrisch |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 949 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250313-0003543426-RES-1 |
| EPC Index: | 497,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |