Recentbouw op uiterst rustige ligging met 3 slks, inpandige garage en grote oprit.
Deze woning is instapklaar, zeer goed verzorgd en heeft een topligging te Kuurne. De Poolster is een doodlopende straat met een aangenaam speeltuintje centraal op de wijk.
Inkom met apart toilet, leefruimte met grote raampartijen en aanpalende keuken. Deze is volledig geïnstalleerd, vele kastruimtes en heeft plaats voor een eettafel. Een aparte berging en doorgang naar de garage. Achteraan de woning is er een grote leef-veranda geplaatst, ideale tweede leefplaats!
Het verdiep bevat 3 mooie slaapkamers en een badkamer. Wasmeubel, ligbad met douchescherm en toilet.
De tuin is volledig omheind, heeft een groot terras en praktisch tuinhuis.
PLUSPUNTEN:
+ ligging!
+ EPC B
+ instapklaar
| Adres: | Poolster 23 Kuurne |
| Referentie: | TK/2705 |
| Vraagprijs: | € 379.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 417 m² |
| Perceelbreedte: | 12,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 124 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Garage: | 1 |
| Raamwerk: | PVC |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 720 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20200921-0002315092-RES-1 |
| EPC Index: | 164,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |