Welkom in deze statige woning in het centrum van Kuurne, die tal van mogelijkheden biedt!
Bij het betreden van deze woning komt u binnen in een zeer ruime inkomhal, dit doordat vroeger een deel van de aanpalende woning werd geïntegreerd in het geheel.
De uitgestrekte leefruimte heeft veel potentieel, met een mooie opeenvolging van open ruimtes en veel natuurlijke lichtinval.
Achteraan bevindt zich de ruime veranda met zicht op de patio.
Verder zijn er op het gelijkvloers een ruime keuken, met toegang tot de kelder.
Op het eerste verdiep bevinden zich vier volwaardige slaapkamers en een badkamer uitgerust met bad, toilet en wastafel.
De zolder is te bereiken via de vaste trap en biedt tal van mogelijkheden. Deze ruime verdieping kan perfect ingericht worden als extra slaapkamers of hobbyruimte, afhankelijk van uw wensen en noden.
PLUSPUNTEN:
+ EPC C
+ Centrum kuurne
+ 4 slaapkamers
| Adres: | Generaal Eisenhowerstraat 20 Kuurne |
| Referentie: | TK/2978 |
| Vraagprijs: | € 175.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 116 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 19,2 m |
| Bewoonbare opp.: | 200 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1919 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen - Acheteraan plat dak met EPDM |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | Verouderd |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - Ook houtkachel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 614 |
| Kadastrale benaming: | P0000 |
| Kadastrale Nummers: | W3 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 155 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | Certificaat-20240106-0003082839-RES-1 |
| EPC Index: | 285,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 285,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 6/01/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |